7.2006年度 第3回 自然保護委員会(07/24 12:20)


< ページ移動: 1 2 3 4 >
サークル 実施場所 人数 時間 総kg 備考
05/13 松戸遠足 房州アルプス 11 09:30-11:45 4.2  
05/13 松戸山翠会 赤城山 7 09:00-13:00 10.0  
05/27 シリウス 奥武蔵 日和田山 4 08:45-13:00 4.3  
05/28 東葛山の会 鎌ヶ谷市ほたるの里 15 07:00-09:00 77.1 不法投棄
06/03 千葉山 三石-元清澄山-金山 9 08:30-12:30 15.0  
06/04 こまくさ 水月寺 - 栗又の滝 50 09:00-13:00 143.5 不法投棄
06/04 君津ケルン 豊英ダム - 笠石 6 09:10-15:00 19.3 林道沿い多い
06/04 ふわく 田代林道と三石山周辺 29 10:30-15:00 213  
06/11 岳人あびこ 日光男体山 61 10:30-18:00 4.9  
06/24 らんたん 鋸山関東ふれあいの道 18 08:30-14:00 2.5  
06/24 かがりび ヤビツ峠-三ノ塔-大倉 13 08:30-15:30 6.0  
06/25 市川山の会 塩浜地先市川三番瀬 7+13 10:00-12:00 1,000 バイク家電等

< ページ移動: 1 2 3 4 >
7/109

次の記事へ >
< 前の記事へ
一覧へ戻る

Powered by
MT4i v2.1β4